Wochenpreise im Winter 2020/21
Preise pro Hotelzimmer und Woche exkl. Skipass
Günstigere Preise bei direkt Buchung über die Homepage
Direktbuchungskonditionen sind bereits in der Preisliste berücksichtigt worden (Rabatt wurde bereits abgezogen).
>> Preisliste herunterladen (pdf)
Silberschnee Wochen (Preise pro Woche)
11.12. - 18.12.2020
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 525,00 | 525,00 | 980,00 | 1050,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1260,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 791,00 | 791,00 | 1512,00 | 1582,00 | 1652,00 | 1652,00 | 1792,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 233,50 |
Advent Wochen (Preise pro Woche)
19.12. – 23.12.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 560,00 | 560,00 | 1050,00 | 1092,00 | 1162,00 | 1162,00 | 1330,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 826,00 | 826,00 | 1582,00 | 1624,00 | 1694,00 | 1694,00 | 1862,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 257,50 |
Weihnachten & Silvester (PREISE PRO WOCHE)
24.12. – 06.01.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 714,00 | 714,00 | 1330,00 | 1358,00 | 1470,00 | 1470,00 | 1680,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 980,00 | 980,00 | 1862,00 | 1890,00 | 2002,00 | 2002,00 | 2212,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 233,50 |
BÜNDNERHOFWOCHEN (PREISE PRO WOCHE)
07.01. – 22.01.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 560,00 | 560,00 | 980,00 | 1092,00 | 1148,00 | 1148,00 | 1330,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 826,00 | 826,00 | 1512,00 | 1624,00 | 1680,00 | 1680,00 | 1862,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 257,50 |
SKI MAGIC WOCHEN (PREISE PRO WOCHE)
23.01. - 05.02.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 595,00 | 595,00 | 1092,00 | 1134,00 | 1232,00 | 1232,00 | 1372,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 861,00 | 861,00 | 1624,00 | 1666,00 | 1764,00 | 1764,00 | 1904,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 257,50 |
Bündnerhofwochen (PREIS PRO WOCHE)
06.02. – 19.03.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 658,00 | 658,00 | 1092,00 | 1190,00 | 1330,00 | 1330,00 | 1540,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 924,00 | 924,00 | 1624,00 | 1722,00 | 1862,00 | 1862,00 | 2072,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 257,50 |
FIRNSKI WOCHEN (PREIS PRO WOCHE)
20.03. – 09.04.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 595,00 | 595,00 | 980,00 | 1050,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1260,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 861,00 | 861,00 | 1512,00 | 1582,00 | 1652,00 | 1652,00 | 1792,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 233,50 |
Firn Ski Wochen II (PREISE PRO WOCHE)
10.04.- 01.05.2021
EZ SÜDOST | Budgetzimmer Südost (1 Pers.) | Budgetzimmer Südost (2 Pers.) | DZ SÜDOST | PIZ OT | DZ SÜDWEST | ARVENSUITE | |
Swiss - Frühstück | 525,00 | 525,00 | 980,00 | 1050,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1260,00 |
Bündnerhof - Halbpension | 791,00 | 791,00 | 1512,00 | 1582,00 | 1652,00 | 1652,00 | 1792,00 |
6 Tages Skipass Samnaun/Ischgl mit Gästekarte | CHF | 233,50 |